Leipziger Straße 01127 Dresden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Leipziger Straße Dresden
| Wohnung | 3224.33 € / m² |
| Haus | 3498.74 € / m² |
Mietspiegel Leipziger Straße Dresden
| Kaltmiete | 11.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.76 € / m² |
| Warmmiete | 15.17 € / m² |
Bodenrichtwert Leipziger Straße Dresden
| Erschlossen | 507.15 € / m² |
| Unerschlossen | 495.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Leipziger Straße in 01127 Dresden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Leipziger Straße 24 | 212 m² | 741.732,88 € |
| Leipziger Straße 26 | 193 m² | 675.256,82 € |
| Leipziger Straße 28 | 293 m² | 1.025.130,82 € |
| Leipziger Straße 32 | 260 m² | 909.672,40 € |
| Leipziger Straße 34 | 285 m² | 997.140,90 € |
| Leipziger Straße 36 | 225 m² | 787.216,50 € |
| Leipziger Straße 42 | 183 m² | 640.269,42 € |
| Leipziger Straße 43 | 157 m² | 549.302,18 € |
| Leipziger Straße 46 | 169 m² | 591.287,06 € |
| Leipziger Straße 51 | 276 m² | 965.652,24 € |
| Leipziger Straße 52 | 213 m² | 745.231,62 € |
| Leipziger Straße 53 | 247 m² | 864.188,78 € |
| Leipziger Straße 54 | 212 m² | 741.732,88 € |
| Leipziger Straße 56 | 220 m² | 769.722,80 € |
| Leipziger Straße 60 | 70 m² | 244.911,80 € |
| Leipziger Straße 62 | 175 m² | 612.279,50 € |
| Leipziger Straße 63 | 131 m² | 458.334,94 € |
| Leipziger Straße 64 | 115 m² | 402.355,10 € |
| Leipziger Straße 66 | 119 m² | 416.350,06 € |
| Leipziger Straße 68 | 224 m² | 783.717,76 € |
| Leipziger Straße 73 | 83 m² | 290.395,42 € |
| Leipziger Straße 75 | 150 m² | 524.811,00 € |
| Leipziger Straße 78 | 258 m² | 902.674,92 € |
| Leipziger Straße 82 | 218 m² | 762.725,32 € |
| Leipziger Straße 84 | 245 m² | 857.191,30 € |
| Leipziger Straße 86 | 178 m² | 622.775,72 € |
| Leipziger Straße 87 | 172 m² | 601.783,28 € |
| Leipziger Straße 88 | 215 m² | 752.229,10 € |
| Leipziger Straße 91 | 208 m² | 727.737,92 € |
| Leipziger Straße 94 | 186 m² | 650.765,64 € |
| Leipziger Straße 96 | 95 m² | 332.380,30 € |
| Leipziger Straße 98 | 189 m² | 661.261,86 € |
| Leipziger Straße 99 | 173 m² | 605.282,02 € |
| Leipziger Straße 100 | 192 m² | 671.758,08 € |
| Leipziger Straße 101 | 128 m² | 447.838,72 € |
| Leipziger Straße 102 | 197 m² | 689.251,78 € |
| Leipziger Straße 103 | 128 m² | 447.838,72 € |
| Leipziger Straße 105 | 216 m² | 755.727,84 € |
| Leipziger Straße 107 | 208 m² | 727.737,92 € |
| Leipziger Straße 111 | 279 m² | 976.148,46 € |
| Leipziger Straße 115 | 295 m² | 1.032.128,30 € |
| Leipziger Straße 120 | 12 m² | 41.984,88 € |
| Leipziger Straße 127 | 223 m² | 780.219,02 € |
| Leipziger Straße 128 | 240 m² | 839.697,60 € |
| Leipziger Straße 130 | 176 m² | 615.778,24 € |
| Leipziger Straße 131 | 188 m² | 657.763,12 € |
| Leipziger Straße 132 | 143 m² | 500.319,82 € |
| Leipziger Straße 138 | 190 m² | 664.760,60 € |
| Leipziger Straße 140 | 178 m² | 622.775,72 € |
| Leipziger Straße 142 | 169 m² | 591.287,06 € |
| Leipziger Straße 144 | 148 m² | 517.813,52 € |
| Leipziger Straße 146 | 147 m² | 514.314,78 € |
| Leipziger Straße 148 | 212 m² | 741.732,88 € |
| Leipziger Straße 152 | 188 m² | 657.763,12 € |
| Leipziger Straße 154 | 108 m² | 377.863,92 € |
| Leipziger Straße 156 | 221 m² | 773.221,54 € |
| Leipziger Straße 158 | 246 m² | 860.690,04 € |
| Leipziger Straße 162 | 158 m² | 552.800,92 € |
| Gesamt | 10.939,00 m² | 38.272.716,86 € |
Leipziger Straße in Dresden: Ein Überblick
Die Leipziger Straße in Dresden ist eine der bedeutendsten Verkehrsadern der sächsischen Landeshauptstadt. Sie verbindet zentrale Stadtteile und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Einwohner und Besucher. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die Leipziger Straße, ihre Geschichte und ihre Bedeutung für Dresden.
Geschichte der Leipziger Straße
Die Leipziger Straße hat eine lange und bewegte Geschichte, die tief in die Vergangenheit Dresdens reicht. Ursprünglich als Handelsweg genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer wichtigen städtischen Verkehrsstraße entwickelt. Ihre Bedeutung wuchs mit der Industrialisierung und dem Aufschwung der Stadt im 19. Jahrhundert.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Leipziger Straße finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die ein Spiegelbild der Dresdner Baukunst darstellen. Von historischen Gebäuden bis zu modernen Bauten zeigt sich hier die Vielfalt der Stadtarchitektur. Ein Spaziergang entlang der Straße bietet interessante Einblicke in die städtische Entwicklung und den architektonischen Wandel.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Leipziger Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet eine direkte Verbindung zum Stadtzentrum und ist durch öffentliche Verkehrsmittel wie Straßenbahnen und Busse leicht erreichbar. Die gute Infrastruktur macht sie zu einem attraktiven Standort für Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Als wichtige Verkehrsader hat die Leipziger Straße auch eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung für Dresden. Entlang der Straße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl für Anwohner als auch für Touristen von Interesse sind. Die Ansiedlung von Unternehmen trägt zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei.
Fazit
Die Leipziger Straße in Dresden ist weit mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein lebendiges Beispiel für die Entwicklung und Vielfalt der Stadt. Mit ihrer reichen Geschichte, der beeindruckenden Architektur und der wirtschaftlichen Bedeutung ist sie ein unverzichtbarer Teil Dresdens. Ob für Einwohner oder Besucher, ein Besuch der Leipziger Straße lohnt sich immer.
