Altenberger Straße 01277 Dresden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altenberger Straße Dresden
| Wohnung | 2779.37 € / m² |
| Haus | 3015.92 € / m² |
Mietspiegel Altenberger Straße Dresden
| Kaltmiete | 9.8 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 13.03 € / m² |
Bodenrichtwert Altenberger Straße Dresden
| Erschlossen | 419.13 € / m² |
| Unerschlossen | 335.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altenberger Straße in 01277 Dresden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altenberger Straße 2 | 173 m² | 521.754,16 € |
| Altenberger Straße 4 | 203 m² | 612.231,76 € |
| Altenberger Straße 6 | 193 m² | 582.072,56 € |
| Altenberger Straße 7 | 119 m² | 358.894,48 € |
| Altenberger Straße 8 | 202 m² | 609.215,84 € |
| Altenberger Straße 9 | 154 m² | 464.451,68 € |
| Altenberger Straße 10 | 289 m² | 871.600,88 € |
| Altenberger Straße 11 | 236 m² | 711.757,12 € |
| Altenberger Straße 12 | 230 m² | 693.661,60 € |
| Altenberger Straße 13 | 162 m² | 488.579,04 € |
| Altenberger Straße 14 | 160 m² | 482.547,20 € |
| Altenberger Straße 15 | 116 m² | 349.846,72 € |
| Altenberger Straße 16 | 143 m² | 431.276,56 € |
| Altenberger Straße 17 | 124 m² | 373.974,08 € |
| Altenberger Straße 18 | 182 m² | 548.897,44 € |
| Altenberger Straße 19 | 198 m² | 597.152,16 € |
| Altenberger Straße 20 | 159 m² | 479.531,28 € |
| Altenberger Straße 21 | 93 m² | 280.480,56 € |
| Altenberger Straße 23 | 299 m² | 901.760,08 € |
| Altenberger Straße 24 | 165 m² | 497.626,80 € |
| Altenberger Straße 26 | 191 m² | 576.040,72 € |
| Altenberger Straße 27 | 196 m² | 591.120,32 € |
| Altenberger Straße 28 | 181 m² | 545.881,52 € |
| Altenberger Straße 29 | 243 m² | 732.868,56 € |
| Altenberger Straße 35 | 203 m² | 612.231,76 € |
| Altenberger Straße 43 | 145 m² | 437.308,40 € |
| Altenberger Straße 51 | 297 m² | 895.728,24 € |
| Altenberger Straße 53 | 191 m² | 576.040,72 € |
| Altenberger Straße 65 | 149 m² | 449.372,08 € |
| Altenberger Straße 73 | 173 m² | 521.754,16 € |
| Altenberger Straße 75 | 258 m² | 778.107,36 € |
| Altenberger Straße 77 | 234 m² | 705.725,28 € |
| Altenberger Straße 79 | 238 m² | 717.788,96 € |
| Altenberger Straße 81 | 147 m² | 443.340,24 € |
| Gesamt | 6.446,00 m² | 19.440.620,32 € |
Entdecken Sie die Altenberger Straße in Dresden
Die Altenberger Straße in Dresden ist eine charmante und bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher zahlreiche Annehmlichkeiten bietet. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Wohngebieten, Geschäften und historischen Gebäuden.
Standort und Erreichbarkeit
Die Altenberger Straße erstreckt sich über mehrere Kilometer und ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dank ihrer zentralen Lage ist sie ein wichtiger Knotenpunkt, der es Pendlern und Reisenden ermöglicht, sich schnell und effizient in Dresden zu bewegen. Ob Sie mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, die Altenberger Straße bietet Ihnen eine hervorragende Erreichbarkeit.
Einzigartige Architektur und Geschichte
Ein Spaziergang entlang der Altenberger Straße ist eine Reise durch die Geschichte Dresdens. Viele Gebäude entlang dieser Straße sind Zeugen der reichen Vergangenheit der Stadt und bieten eine beeindruckende Architektur. Historische Fassaden und gut erhaltene Bauwerke machen die Altenberger Straße zu einem beliebten Ziel für Geschichtsinteressierte und Architekturliebhaber.
Einkaufsmöglichkeiten und kulinarische Erlebnisse
Die Altenberger Straße ist nicht nur ein Wohn- und Verkehrsbereich, sondern auch ein pulsierendes Zentrum für Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants finden Besucher hier alles, was das Herz begehrt. Die kulinarische Vielfalt reicht von traditioneller sächsischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten.
Freizeit und Kultur
An der Altenberger Straße gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und kulturelle Erlebnisse. Parks und Grünflächen laden zum Entspannen ein, während kulturelle Einrichtungen wie Galerien und kleine Theater für Unterhaltung sorgen. Die Altenberger Straße ist ein Ort, der sowohl für Einheimische als auch für Touristen viel zu bieten hat.
Erleben Sie die Altenberger Straße in Dresden und entdecken Sie eine der vielseitigsten Straßen der Stadt, die durch ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben besticht.
